“康為醫(yī)療”運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)陳列標(biāo)本
所屬分類(lèi):系統(tǒng)解剖陳列標(biāo)本
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2019/12/26
- 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
“康為醫(yī)療”運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)陳列標(biāo)本
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單價(jià) | 備注 |
001 | 骨架(特級(jí)) | 20400.00 | |
002 | 散骨(一級(jí)) | 10200.00 | |
003 | 散骨(二級(jí)) | 8350.00 | |
004 | 顱骨(肌肉附著點(diǎn)標(biāo)示) | 3070.00 | |
005 | 骨的內(nèi)部構(gòu)造(3件) | 940.00 | |
006 | 長(zhǎng)骨的構(gòu)造 | 570.00 | |
007 | 頸椎(7塊) | 1150.00 | |
008 | 胸椎(12塊 | 1250.00 | |
009 | 腰椎(5塊) | 780.00 | |
010 | 骶尾骨 | 1140.00 | |
011 | 胸骨 | 710.00 | |
012 | 肋骨(12對(duì)) | 1640.00 | |
013 | 分離顱骨(不銹鋼支架) | 5200.00 | |
014 | 分離顱骨(貼板) | 3900.00 | |
015 | 額骨 | 440.00 | |
016 | 頂骨 | 510.00 | |
017 | 枕骨 | 440.00 | |
018 | 篩骨 | 1070.00 | |
019 | 蝶骨 | 1020.00 | |
020 | 鼻骨(左右) | 610.00 | |
021 | 淚骨(左右) | 680.00 | |
022 | 顴骨(左右) | 440.00 | |
023 | 下鼻甲骨 | 550.00 | |
024 | 犁骨 | 610.00 | |
025 | 顳骨(左右) | 870.00 | |
026 | 下頜骨 | 650.00 | |
027 | 上頜骨 | 550.00 | |
028 | 腭骨(左右) | 1100.00 | |
029 | 舌骨 | 840.00 | |
030 | 聽(tīng)小骨 | 640.00 | |
031 | 顱骨整體觀 | 2780.0 | |
032 | 顱骨(示額竇、上額竇、蝶竇) | 3070.00 | |
033 | 顱骨(示肌肉附著點(diǎn)) | 3070.00 | |
034 | 顱骨(分色染) | 3070.00 | |
035 | 顱骨水平斷 | 2570.00 | |
036 | 翼腭窩 | 1650.00 | |
037 | 鼻腔外側(cè)壁(顱骨矢狀切莫 | 2570.00 | |
038 | 顱的冠狀切面(經(jīng)第三磨牙) | 2570.00 | |
039 | 頭?。ㄕ^部淺層) | 3250.00 | |
040 | 頭肌(整頭部深層) | 3250.00 | |
041 | 翼內(nèi)肌和翼外肌 | 1700.00 | |
042 | 頸淺?。ㄇ懊妫?/span> | 4000.00 | |
043 | 頸?。ㄇ懊妫?/span> | 4350.00 | |
044 | 頸肌(側(cè)面) | 4200.00 | |
045 | 頸深群肌 | 4100.00 | |
046 | 頸部水平切面(示筋膜) | 1080.00 | |
047 | 背?。ǔ墒?/span> | 9900.00 | |
048 | 胸?。ǔ墒?/span> | 9900.00 | |
049 | 前鋸肌 | 3940.00 | |
050 | 膈與腹后壁肌 | 6500.00 | |
051 | 膈的位置 | 3880.00 | |
052 | 腹前壁肌 | 3680.00 | |
053 | 新生兒顱囟 | 980.00 | |
054 | 游離上肢骨(10塊) | 780.00 | |
055 | 手骨(只) | 970.00 | |
056 | 游離下肢骨(10塊) | 1780.00 | |
057 | 小兒髖骨 | 1500.00 | |
058 | 男骨盆 | 1600.00 | |
059 | 女骨盆 | 1700.00 | |
060 | 足骨(只) | 970.00 | |
061 | 骨連接的分類(lèi)(4件) | 2280.00 | |
062 | 椎骨間的連接 | 540.00 | |
063 | 黃韌帶 | 540.00 | |
064 | 項(xiàng)韌帶 | 1550.00 | |
065 | 寰枕寰樞關(guān)節(jié) | 780.00 | |
066 | 脊柱整體觀 | 3140.00 | |
067 | 肋椎關(guān)節(jié) | 540.00 | |
068 | 肋椎關(guān)節(jié)和胸鎖關(guān)節(jié) | 710.00 | |
069 | 胸廓整體觀(成尸) | 6170.00 | |
070 | 顳下頜關(guān)節(jié) | 1500.00 | |
071 | 胸鎖關(guān)節(jié) | 1400.00 | |
072 | 肩關(guān)節(jié) | 580.00 | |
073 | 前臂骨的連接 | 1010.00 | |
074 | 肘關(guān)節(jié)(完整) | 710.00 | |
075 | 肘關(guān)節(jié)(矢狀切) | 610.00 | |
076 | 手關(guān)節(jié)(完整) | 1080.00 | |
077 | 手關(guān)節(jié)(冠狀切) | 1320.00 | |
078 | 男性骨盆韌帶 | 3140.00 | |
079 | 女性骨盆韌帶 | 3420.0 | |
080 | 髖關(guān)節(jié) | 1270.00 | |
081 | 髖關(guān)節(jié)(冠狀切) | 570.00 | |
082 | 膝關(guān)節(jié) | 640.00 | |
083 | 膝關(guān)節(jié)(后面) | 610.00 | |
084 | 膝關(guān)節(jié)內(nèi)韌帶和軟骨 | 640.00 | |
085 | 踝關(guān)節(jié)周?chē)g帶 | 1320.0 | |
086 | 足關(guān)節(jié)(水平切) | 1220.00 | |
087 | 肌的各種形態(tài)(10種) | 1380.00 | |
088 | 肌的起止點(diǎn) | 2100.00 | |
089 | 大腿中部水平切面(示筋膜) | 450.00 | |
090 | 腹前壁?。ㄏ虏浚?/span> | 2200.00 | |
091 | 腹直肌鞘 | 920.00 | |
092 | 上肢?。\層) | 1970.00 | |
093 | 下肢肌(深層) | 1970.0 | |
094 | 手?。\層) | 1210.00 | |
095 | 手?。ㄖ袑樱?/span> | 1210.00 | |
096 | 手肌(深層) | 1210.00 | |
097 | 屈肌腱和指前腱膜 | 950.00 | |
098 | 下肢?。\層) | 2570.00 | |
099 | 下肢肌(深層) | 2570.00 | |
100 | 足?。\層) | 1210.00 | |
101 | 足?。ㄖ袑樱?/span> | 1210.00 | |
102 | 足?。ㄉ顚樱?/span> | 1210.00 |
相關(guān)標(biāo)簽:?系統(tǒng)解剖陳列標(biāo)本,“康為醫(yī)療”運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)陳列標(biāo)本價(jià)格,“康為醫(yī)療”運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)陳列標(biāo)本批發(fā)
下一篇:“康為醫(yī)療”消化系統(tǒng)陳列標(biāo)本